Heb je recht op zorgtoeslag?
De Belastingdienst heeft voor 2018 de volgende bedragen vastgesteld:
Jaarinkomen tot | Toeslag per maand zonder toeslagpartner | Toeslag per maand samen met toeslagpartner | |||
---|---|---|---|---|---|
€ 19.000 | € 94 | € 176 | |||
€ 19.500 | € 94 | € 176 | |||
€ 20.000 | € 94 | € 176 | |||
€ 20.500 | € 94 | € 176 | |||
€ 21.000 | € 88 | € 170 | |||
€ 21.500 | € 83 | € 164 | |||
€ 22.000 | € 77 | € 159 | |||
€ 22.500 | € 71 | € 153 | |||
€ 23.000 | € 66 | € 148 | |||
€ 23.500 | € 60 | € 142 | |||
€ 24.000 | € 55 | € 136 | |||
€ 24.500 | € 49 | € 131 | |||
€ 25.000 | € 43 | € 125 | |||
€ 25.500 | € 38 | € 119 | |||
€ 26.000 | € 32 | € 114 | |||
€ 26.500 | € 26 | € 108 | |||
€ 27.000 | € 21 | € 103 | |||
€ 27.500 | € 15 | € 97 | |||
€ 28.000 | € 10 | € 91 | |||
€ 28.500 | € 4 | € 86 | |||
€ 29.000 | € 80 | ||||
€ 29.500 | € 74 | ||||
€ 30.000 | € 69 | ||||
€ 30.500 | € 63 | ||||
€ 31.000 | € 58 | ||||
€ 31.500 | € 52 | ||||
€ 32.000 | € 46 | ||||
€ 32.500 | € 41 | ||||
€ 33.000 | € 35 | ||||
€ 33.500 | € 30 | ||||
€ 34.000 | € 24 | ||||
€ 34.500 | € 18 | ||||
€ 35.000 | € 13 | ||||
€ 35.500 | € 7 | ||||
€ 36.000 |